Programma 2 Wonen en leefomgeving | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijzigingen | Rekening 2019 |
---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 1.271 | 1.232 | 2.613 | 1.590 |
Totaal baten | 833 | 643 | 1.508 | 913 |
Totaal | -438 | -589 | -1.105 | -677 |
Totaal lasten | 22.455 | 21.841 | 24.503 | 23.380 |
Totaal baten | 6.280 | 5.917 | 6.506 | 6.807 |
Totaal | -16.175 | -15.924 | -17.998 | -16.573 |
Saldo | -16.613 | -16.513 | -19.102 | -17.250 |
Financiële afwijkingen
V_2A PASSEND WONEN | Verschil begr.na wijz. / rekening 2019 | V / N |
---|---|---|
287 | V | |
141 | V | |
Totaal 2A | 428 | V |
V_2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING | Verschil begr.na wijz. / rekening 2019 | V / N |
---|---|---|
-5 | N | |
17 | V | |
54 | V | |
442 | V | |
- | N | |
-5 | N | |
- | N | |
199 | V | |
-124 | N | |
-13 | N | |
-5 | N | |
46 | V | |
- | N | |
-24 | N | |
171 | V | |
317 | V | |
255 | V | |
2 | V | |
100 | V | |
Totaal 2B | 1.424 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2018 | Besteed in 2019 | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|
Werf Hengelo | 2015 | 3.042 | 2.606 | 65 | 372 |
Werf Hengelo Grondkosten | 2015 | 856 | 1.083 | - | -227 |
Reconstructie Voor Drempt | 2017 | 672 | 464 | 154 | 54 |
Vervanging drukriolering | 2017 | 1.092 | 385 | 696 | 12 |
Vervanging IBA'S elektronisch | 2017 | 24 | 12 | 2 | 10 |
Parkeerplaats onderwijscluster Rozenstraat | 2018 | 60 | - | - | 60 |
LED openbare verlichting | 2018 | 1.075 | 190 | 793 | 92 |
Vervanging drukriolering | 2018 | 835 | - | 21 | 813 |
Voormalig Union gebouw | 2018 | 125 | 61 | - | 64 |
Reconstructie Dorpsstraat Hengelo | 2019 | 190 | - | - | 190 |
VV herinrichting Ruurloseweg Hengelo | 2019 | 300 | - | 239 | 61 |
Verkeersmaatregelen Wildenborchseweg | 2019 | 250 | - | 24 | 226 |
Riool Dorpsstraat Halle | 2019 | 320 | - | 2 | 318 |
Vervanging vrijverval riolering | 2019 | 724 | - | 15 | 709 |
Verbetering vrijverval riolering | 2019 | 112 | - | 62 | 50 |
Renovatie gemal en drukr mech elekt | 2019 | 334 | - | 8 | 326 |
Renovatie gemalen en drukr civiel | 2019 | 89 | - | - | 89 |
Renovaties IBA's | 2019 | 47 | - | - | 47 |
Afkoppelen | 2019 | 619 | - | 133 | 486 |
Materieel buitendienst, lopende kredieten | div. | 450 | 36 | 30 | 384 |
Materieel buitendienst, afgesloten kredieten | div. | 906 | 39 | 1.005 | -138 |
Investeringen Programma 2 | 12.122 | 4.875 | 3.249 |
Materieel buitendienst:
De overschreiding bij 'afgesloten kredieten' heeft vooral betrekking op de aanschaf van 2 grote DAF kipper kraan vrachtwagens waarvan de aanbesteding duurder is uitgevallen. We hebben u hierover al geinformeerd in de 2e tussenrapportage 2019.
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|---|
Bijdrage realisatie woonruimten Zelhem | R 13-12-2018 | BR Bovenwijkse voorzieningen | 216 | |
Sloopsubsidies | R 07-11-2019 | BR Bovenwijkse voorzieningen | 56 | |
Afwaardering schoollocatie Vorden | R 29-05-2019 | Algemene Reserve | 110 | |
Projecten landschapselementen | R 13-12-2018 | Algemene Reserve | 42 | |
Project herstelplan bomen | R 29-05-2019 | Algemene Reserve | 183 | |
Bibliotheekwerk | R 13-12-2018 | Algemene Reserve | 150 | |
Beschikking reserves Programma 2 | - | 756 |