Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijzigingen | Rekening 2019 |
---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 1.134 | 1.055 | 1.524 | 1.056 |
Totaal baten | 716 | 14 | 164 | 421 |
Totaal | -418 | -1.041 | -1.360 | -634 |
Totaal lasten | 4.087 | 3.879 | 4.648 | 4.524 |
Totaal baten | 3.343 | 3.669 | 3.159 | 3.037 |
Totaal | -744 | -210 | -1.490 | -1.487 |
Saldo | -1.163 | -1.251 | -2.849 | -2.122 |
Financiële afwijkingen
V_3A ECONOMIE | Verschil begr.na wijz. / rekening 2019 | V / N |
---|---|---|
943 | V | |
-226 | N | |
-1 | N | |
10 | V | |
Totaal 3A | 725 | V |
V_3B DUURZAAMHEID | Verschil begr.na wijz. / rekening 2019 | V / N |
---|---|---|
88 | V | |
-86 | N | |
Totaal 3B | 2 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2018 | Besteed in 2019 | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|
Ondergrondse containers | 2018 | 300 | 60 | 240 | - |
Ondergrondse containers | 2019 | 115 | - | 27 | 88 |
Investeringen Programma 3 | 415 | 60 | 267 |