In de actuele cijfers op 31 december 2025 zitten 'vooruit te schuiven' bedragen. Dit zijn de bedragen die we in plaats van 2025 in 2026 en verder willen uitgeven. We noemen onze voorstellen hieronder en geven de toelichting erop in de bijlage bij het raadsvoorstel. We stellen voor, in lijn met voorgaande jaren, het resultaat (exclusief de in de tabel beschreven specifieke bestemmingen en de nieuw te vormen bestemmingsreserve realisatiestimulans woningbouw/grondexploitaties) voor 50% toe te voegen aan de Algemene reserve (€ 3,0 mln) en voor 50% toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor de Investeringsagenda (€ 3,0 mln).
Voorstel | Bedrag | |
|---|---|---|
Gerealiseerd resultaat 2025 | 7.807 | |
Uitbetaling subsidie sportief en leefbaar Bronckhorst | 157 | |
Uitbetaling subsidies na uitwerking toegezegde afkoppelwerkzaamheden | 50 | |
Doorschuiven subsidiebudget voor Beëindigingsregeling veehouderij (2024) | 94 | |
Verkeersmaatregelen Hummelo (2018) | 100 | |
Uitvoering overeengekomen subsidieverleningen 2025 in 2026 | 401 | |
Opstelling Visie Sociaal Domein | 95 | |
Preventiemaatregelen vanuit Hervormingsagenda Jeugd | 84 | |
LEADER-budget 2025 voor nieuwe verzoeken | 75 | |
Hulp bij Europese subsidieaanvragen en inventarisaties plattelandsvernieuwing | 75 | |
Extra budget voor aanvragen bouwvergunningen | 200 | |
Versterking regie volkshuisvesting | 155 | |
Externe onderzoekkosten Route 2027 | 20 | |
Verplichte applicatie Burgerzaken | 15 | |
Programma Migratie en Integratie | 236 | |
Nieuwe voorstellen | 955 | |
Bestemmingsreserve Realisatiestimulans woningbouw/grondexploitaties (nieuw) | 532 | 532 |
Gerealiseerd resultaat na bestemmingen | 5.920 | |
2.960 | ||
Afgesproken bestemmingen | 2.960 | |
Resultaat, rest toevoegen aan de Algemene reserve (volgens BBV-regels) | 2.960 |
+ = voordelig resultaat; - = nadelig resultaat
