In de actuele cijfers op 31 december 2024 zitten 'vooruit te schuiven' bedragen. Dit zijn de bedragen die we in plaats van in 2024 in 2025 willen uitgeven. We noemen onze voorstellen hieronder en geven de toelichting erop in de bijlage bij het raadsvoorstel.
Voorstel (bedrag x € 1.000) | Bedrag | |
---|---|---|
Gerealiseerd resultaat 2024 | -824 | |
Tekorten openeinderegelingen Programma 1 Zorg en ondersteuning | -3.393 | |
Egalisatie vanuit 100% inzet Openeinderegelingen Zorg en ondersteuning (bestemmingsreserve) | 1.700 | |
Bijdrage hogere kosten Openeinde regelingen Zorg en ondersteuning (vanuit Algemene reserve) | 1.693 | 3.393 |
Gerealiseerd resultaat na alternatieve dekking openeinderegelingen sociaal domein | 2.569 | |
Hervormingsagenda Jeugd | -106 | |
Programma Migratie & Integratie | -237 | |
Gebiedsgerichte aanpak natuurbrand | -60 | |
Groot onderhoud wegen Keijenborg (€ 44.000) en Toldijkseweg (€ 200.000) | -244 | |
Voorbereidingskosten Smidsstraat / Magnoliaweg | -20 | |
Verkeersaanpassingen Hummeloseweg | -100 | |
Procesbegeleiding Sport en leefbaarheid | -40 | |
Plattelandsontwikkeling | -65 | |
Bijdrage vervanging bruggen voor toeristische infrastructuur | -100 | |
Uitvoering RO Landelijke beëindigingsregeling veehouderij | -121 | |
Vitale kernen | -18 | |
Cofinanciering Leader | -70 | |
Budgetanalyse van ruimte in begroting | -24 | |
Organisatie ontwikkelingen - versterking | -203 | |
Besteden van restant budgetten projecten 2024 in 2025 en verder | -1.409 | |
Gerealiseerd resultaat na bestemmingen | 1.160 | |
Van toevoeging (€ 1,2 mln) aan Algemene reserve 50% naar Investeringsagenda (bestemmingsreserve) | -580 | |
Afgesproken bestemmingen (vanuit eerdere raadsbesluiten) | -580 | |
Resultaat, rest toevoegen aan de Algemene reserve (volgens BBV-regels) | 580 |
+ = voordelig resultaat; - = nadelig resultaat