De financiële activa hebben betrekking op:
Financiële vaste activa, uitsplitsing boekwaarden | Boekjaar | Voorgaand boekjaar |
---|---|---|
- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 260 | 260 |
- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 46 | 46 |
- leningen aan deelnemingen | 2.474 | 2.386 |
- overige langlopende geldleningen | 8.975 | 9.168 |
Totaal financiële vaste activa | 11.754 | 11.860 |
Wat voor Bronckhorst onder de verschillende financiële activa valt, lichten we hieronder toe.
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Omschrijving | Aantal aandelen | Nominale waarde per aandeel | Boekwaarde deelneming | Verantwoorde dividenden 2024 |
---|---|---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten | 72.384 | 2,50 | 167 | 156 |
Alliander | 539.969 | 5,00 | 28 | 684 |
Vitens | 21.362 | 1,00 | 4 | 0 |
Amphion | 42 | 453,78 | 10 | 0 |
Circulus - Berkel BV (aandelen F) | 773 | 1,00 | 52 | 0 |
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 260 | 840 |
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
Omschrijving | Verstrekking |
---|---|
Intergemeentelijke kredietbank | 46 |
De deelnemende gemeenten legden € 1,59 per inwoner in als werkkapitaal. Het bedrag is in 2018 voor het laatst vastgesteld.
Leningen aan deelnemingen
Omschrijving | % lening | Aflossing 2024 | Schuldrestant ultimo boekjaar |
---|---|---|---|
Alliander | 2,104 | 0 | 2.386 |
AGEM Gemeentelijke Energie BV | 3,750 | 6 | 88 |
Totaal leningen aan deelnemingen | 6 | 2.474 |
De lening aan Alliander betreft een 'reverse converteerbare hybride' obligatielening voor de financiering van uitbreiding en verzwaring van haar netwerken voor stroom en gas.
In 2023 leverden we een bijdrage aan de aankoop van Zonnepark Braamt. Deze bijdrage is in 2024 omgezet in een lening.
Overige langlopende geldleningen
Omschrijving | % lening | Aflossing 2024 | Schuldrestant ultimo boekjaar |
---|---|---|---|
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten | div | 7.591 | |
Personeelshypotheken | div | 517 | 1.021 |
Pro 8 | 1,33 | 0 | 363 |
Totaal overige langlopende geldleningen | 517 | 8.975 |
De leningen via de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zijn onder te verdelen in:
Leningen SVn | Uitstaand bedrag | Waarvan nog beschikbaar om uit te lenen |
---|---|---|
Startersfonds | 2.104 | 1.505 |
Duurzaamheidsfonds | 983 | 128 |
Blijversfonds | 57 | 3 |
Duurzaamheidsfonds non-profit | 479 | 381 |
Stimuleringsfonds kluswoningen | 83 | 6 |
Toekomstbestendig wonen | 3.816 | 689 |
Overig | 70 | 70 |
Totaal | 7.591 | 2.783 |
Omschrijving | Saldo 1/1 | Aflos-singen | Rente | Uitle-ningen | Beheer-kosten | Ov. mutatie | Saldo 31/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar om uit te lenen | 3.142 | 619 | 142 | 1.090 | 30 | 0 | 2.783 |
Omschrijving | Saldo 1/1 | Uitleningen | Aflossingen | Saldo 31/12 |
---|---|---|---|---|
Uitstaande leningen | 4.338 | 1.090 | 619 | 4.809 |
Op de uitstaande leningen bij het Stimuleringsfonds ontvingen we gemiddeld 1,9% rente (2023: 1,8%).