Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering | 63.806 | 62.330 | 65.376 | 66.140 |
Overige inkomensoverdrachten | 11.903 | 6.027 | 16.261 | 17.970 |
Belastingen | 13.501 | 13.472 | 13.660 | 13.616 |
Overige opbrengsten, huren en pachten, leges | 9.374 | 8.403 | 9.107 | 9.442 |
Dividend en -winstuitkering | 564 | 475 | 504 | 504 |
Verkoop grond en overige duurzame goederen | 1.323 | 1.239 | 1.161 | 823 |
Totaal baten | 100.471 | 91.946 | 106.069 | 108.495 |
Lasten | ||||
Personeelskosten | 26.343 | 25.645 | 31.065 | 31.335 |
Afschrijvingen | 3.022 | 2.889 | 3.603 | 3.603 |
Inkomensoverdrachten | 39.036 | 33.673 | 42.600 | 41.700 |
Kosten derden | 22.231 | 25.106 | 27.666 | 25.859 |
Dotaties voorzieningen | 1.241 | 1.885 | 1.885 | 1.995 |
Aankoop grond en overige duurzame goederen | 933 | 0 | 0 | 544 |
Totaal lasten | 92.807 | 89.199 | 106.820 | 105.036 |
Rente | ||||
Rente baten | 189 | 123 | 874 | 1.073 |
Rente lasten | 693 | 674 | 654 | 651 |
Saldo rente | 503 | -551 | 220 | 422 |
Activering grondenexploitaties | -423 | -62 | 182 | 849 |
Saldo van baten en lasten | 7.584 | 2.134 | -348 | 4.731 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen aan reserves | 3.464 | 0 | 4.396 | 4.723 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.625 | 822 | 4.924 | 4.264 |
Gerealiseerde resultaat | 8.745 | 2.956 | 179 | 4.273 |
(- = tekort) |