Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering | 66.140 | 67.847 | 71.037 | 71.463 |
Overige inkomensoverdrachten | 17.970 | 10.155 | 18.180 | 18.598 |
Belastingen | 13.616 | 14.043 | 14.326 | 14.749 |
Overige opbr., huren en pachten, leges | 9.442 | 8.371 | 10.271 | 10.969 |
Dividend, winstuitkering | 504 | 460 | 840 | 840 |
Verkoop grond en overige duurzame goederen | 823 | 727 | 1.263 | 767 |
Totaal baten | 108.495 | 101.603 | 115.918 | 117.386 |
Lasten | ||||
Personeelskosten | 31.335 | 30.080 | 34.225 | 33.966 |
Afschrijvingen | 3.603 | 3.952 | 3.995 | 3.921 |
Inkomensoverdrachten | 41.700 | 35.013 | 45.678 | 48.947 |
Kosten derden | 25.859 | 31.889 | 28.819 | 26.694 |
Dotaties voorzieningen | 1.995 | 1.771 | 2.068 | 2.808 |
Aankoop grond en overige duurzame goederen | 544 | 0 | 534 | 491 |
Totaal lasten | 105.036 | 102.705 | 115.319 | 116.827 |
Rente | ||||
Rente baten | 1.073 | 103 | 913 | 1.181 |
Rente lasten | 651 | 649 | 610 | 609 |
Saldo rente | 422 | -546 | 303 | 573 |
Activering mutaties grondexploitaties | 849 | 0 | 1.441 | 1.390 |
Saldo van baten en lasten | 4.731 | -1.648 | 2.344 | 2.522 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | ||||
Toevoeging reserves | 4.723 | 500 | 9.607 | 9.610 |
Onttrekking reserves | 4.264 | 2.158 | 5.932 | 6.265 |
Gerealiseerde resultaat | 4.273 | 9 | -1.331 | -824 |
(- = tekort) |