Programma 1 Zorg en ondersteuning | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 8.098 | 5.467 | 9.005 | 8.517 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 38.708 | 35.366 | 39.653 | 42.981 |
Totaal lasten: | 46.806 | 40.833 | 48.657 | 51.498 |
Baten: | ||||
1A Vitale inwoners en samenleving | 7.150 | 540 | 6.667 | 6.788 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 7.705 | 5.836 | 8.177 | 8.417 |
Totaal baten: | 14.855 | 6.377 | 14.844 | 15.205 |
Saldo: | ||||
1A Vitale inwoners en samenleving | -948 | -4.927 | -2.338 | -1.729 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | -31.003 | -29.530 | -31.476 | -34.564 |
Saldo totaal: | -31.950 | -34.457 | -33.814 | -36.293 |
Financiële toelichting
De afwijking per taakveld vermelden we in hoofdstuk 3.11. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.6.2).
De beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen en de uitnutting hiervan staan vermeld in hoofdstuk 3.12 en de toevoeging van reserves en dekking van projectkosten uit reserves leest u in hoofdstuk 3.13.