Programma 2 Wonen en leefomgeving | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijzigingen | Rekening 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
2A Passend wonen | 3.629 | 2.293 | 3.377 | 3.593 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 28.875 | 30.223 | 33.349 | 32.736 |
Totaal lasten: | 32.504 | 32.515 | 36.725 | 36.328 |
Baten: | ||||
2A Passend wonen | 2.078 | 2.093 | 2.888 | 2.329 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 8.458 | 6.726 | 9.014 | 9.426 |
Totaal baten: | 10.535 | 8.820 | 11.902 | 11.756 |
Saldo: | ||||
2A Passend wonen | -1.551 | -199 | -488 | -1.263 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | -20.417 | -23.497 | -24.335 | -23.309 |
Saldo totaal: | -21.968 | -23.696 | -24.823 | -24.573 |
Financiële toelichting
De afwijking per taakveld vermelden we in hoofdstuk 3.11. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.6.2).
De beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen en de uitnutting hiervan staan vermeld in hoofdstuk 3.12 en de toevoeging van reserves en dekking van projectkosten uit reserves leest u in hoofdstuk 3.13.