Programma 2 Wonen en leefomgeving | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijzigingen | Rekening 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
2A Passend wonen | 2.143 | 2.120 | 2.348 | 3.629 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 29.420 | 25.851 | 30.316 | 28.875 |
Totaal lasten: | 31.563 | 27.971 | 32.664 | 32.504 |
Baten: | ||||
2A Passend wonen | 2.165 | 3.088 | 2.683 | 2.078 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 10.905 | 6.172 | 8.115 | 8.458 |
Totaal baten: | 13.070 | 9.261 | 10.799 | 10.535 |
Saldo: | ||||
2A Passend wonen | 23 | 968 | 335 | -1.551 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | -18.515 | -19.678 | -22.201 | -20.417 |
Saldo totaal: | -18.492 | -18.711 | -21.866 | -21.968 |
Financiële afwijkingen
De afwijking per taakveld staat vermeld in hoofdstuk 3.11. Afwijkingen die bij alle taakvelden optreden (bedrijfsvoeringkosten personeel en investeringslasten), leggen we uit bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overhead (3.6.2). Hier noemen we de belangrijkste afwijkingen voor dit programma:
- Binnen Passend wonen maakten we voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen veel kosten (€ 1,8 mln N). Zo vond een aantal geplande verkopen vond niet meer plaats (€ 900.000 N) en betaalden we een schadevergoeding na afloop van een juridische procedure van 13 jaar (€ 912.000 N).
- We gaven minder uit voor onderhoud aan wegen (€ 300.000 V). Zo voerden we door slechte weersomstandigheden niet al het groot onderhoud uit in het 4e kwartaal (€ 200.000 V) en ontvingen we meer leges voor kabels en leidingen van energiebedrijven (€ 100.000 V).
- In 2023 heeft de subsidievaststelling Onderwijsachterstandenbeleid OAB plaatsgevonden over het jaar 2022. Hieruit bleek dat de subsidieverstrekking in 2022 te hoog was, waardoor kinderdagverblijven teveel ontvangen subsidie aan ons moesten terugbetalen. Verder verschillen jaarlijks de aantallen peuters (ouders) die recht hebben op kinderopvangtoeslag en de VVE-gesubsidieerde plaatsen. Deze factoren zijn van invloed op de uitnutting van het budget. (€ 119.000 V). Op basis van de ontwikkelingen leerlingenvervoer raamden we bij in de 2e tussenrapportage 2023. Dit budget hadden we niet volledig nodig. Ook kregen we vanuit het rijk meer middelen voor het vervoer van Oekraïense kinderen dan we nodig hadden.
- Met het vaststellen van de uitgangspuntennota ‘Sport en leefbaarheid’ voegden we de middelen die vanuit meerdere budgetten voor sport beschikbaar waren bij elkaar voor de uitwerking van de gebiedsvisies Leefbaarheid en sport. Besteding was nog niet mogelijk in 2023 (€ 565.000 V). We zien dat deze processen over meerdere jaren lopen en dat inzet qua voorbereiding en begeleiding per periode verschilt.
- Voor het onderhoud aan het groen gaven we niet alles uit (€ 98.000 V). Het onderhoud aan bomen en ander snoeiwerk viel qua kosten in een ander jaar (€ 320.000 V).
- Voor riolering (totaal € 64.000 V) gaven we minder uit aan energiekosten (€ 126.000 V) en viel de rioolheffing lager uit (€ 85.000 N) omdat er minder rioolaansluitingen waren.
- Voor begraafplaatsen (totaal € 71.000 N) zagen we dat de begraafrechten terugliepen (€ 18.000 N) en dat de werkzaamheden duurder waren vanwege gestegen lonen en prijzen (€ 53.000 N).
- De overige afwijkingen zijn het gevolg van gestegen lonen en kleinere verschillen.
Investeringsplan
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2022 | Besteed in 2023 | Restant krediet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reconstructie Bloemenbuurt Zelhem | 2021 | 973 | 144 | 1.514 | -685 | |
Reconstructie Oltmansstraat Steenderen | 2021 | 768 | 107 | 363 | 297 | |
Herinrichting Marktplein Steenderen | 2022 | 1.400 | 7 | 599 | 794 | |
Herinrichting marktplein Steenderen verbeteren en afk. riolering | 2023 | 405 | 0 | 0 | 405 | |
Reconstructie Smidsstraat / Magnoliaweg Zelhem | 2023 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | |
Reconstructie Smidsstraat / Magnoliaweg Zelhem verbeteren riolering | 2023 | 350 | 0 | 0 | 350 | |
Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt bouwkosten | 2023 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | |
Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt plankosten | 2023 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt aandeel bovenwijkse voorzieningen | 2023 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt aandeel watertakenplan | 2023 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
Grond Zomerweg 28 Achter-Drempt | 2023 | 250 | 0 | 816 | -566 | A |
Voortgezet onderwijs Vorden | 12.690 | 617 | 0 | 12.073 | ||
Aan- en verkoop Station Vorden | 2021 | 0 | 0 | 8 | -8 | A |
Afkoppelen | 2019 | 619 | 457 | 177 | -16 | A |
Renovatie gemalen en drukr. mechanisch | 2020 | 0 | 0 | 4 | -4 | A |
Afkoppelen | 2020 | 110 | 0 | 110 | 0 | A |
Vervangen vrijvervalriolering | 2021 | 448 | 74 | 374 | 0 | A |
Renovatie gemalen en drukr. mechanisch | 2021 | 184 | 20 | 164 | 0 | A |
Vervangen vrijvervalriolering | 2022 | 36 | 0 | 36 | 0 | A |
Verbeteren vrijvervalriolering | 2022 | 101 | 7 | 0 | 94 | A |
Renovatie gemalen en drukr. mechanisch | 2022 | 317 | 0 | 14 | 303 | A |
Renovatie gemalen en drukr. electro | 2022 | 177 | 0 | 0 | 177 | A |
Renovatie gemalen en drukr. civiel | 2022 | 24 | 0 | 0 | 24 | A |
Renovatie IBA's | 2022 | 14 | 14 | 0 | 0 | A |
Afkoppelen 2022 | 2022 | 246 | 0 | 14 | 232 | |
Vervanging vrijverval riolering | 2023 | 549 | 0 | 59 | 490 | |
Renovatie riolering mechanisch | 2023 | 1.481 | 0 | 197 | 1.284 | |
Afkoppelen | 2023 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
Vijvers aanpassen | 2023 | 457 | 0 | 0 | 457 | |
Arbo technische aanpassing kazerne Vorden | 2023 | 75 | 0 | 2 | 73 | |
Arbo technische aanpassing kazerne Zelhem | 2023 | 75 | 0 | 2 | 73 | |
Arbo technische aanpassing kazerne Hengelo | 2023 | 75 | 0 | 2 | 73 | |
Arbo technische aanpassing kazerne Steenderen | 2023 | 75 | 0 | 2 | 73 | |
Reconstructie wijken | 2023 | 400 | 0 | 0 | 400 | |
Aandeel aankoop Zonnepark Braamt door Agem | 2023 | 93 | 0 | 93 | 0 | A |
Voorbereidingskrediet Dorpsschool Halle | 2023 | 300 | 0 | 7 | 293 | |
Voorbereidingskrediet Basisschool Zelhem Jan Ligthart | 2023 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
Voorbereidingskosten Basisschool Zelhem de Meene / 't Loo | 2023 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
Verduurzamen sporthal De Kamp | 2023 | 1.125 | 0 | 179 | 946 | |
Verduurzamen sporthal 't Jebbink | 2023 | 1.325 | 0 | 12 | 1.313 | |
Verduurzamen sporthal De Pol | 2023 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | |
Verduurzamen sporthal het Hooge Wessel | 2023 | 1.050 | 0 | 0 | 1.050 | |
Materieel buitendienst, lopende kredieten | div. | 356 | 0 | 0 | 356 | |
Investeringen Programma 2 | 32.861 | 1.448 | 4.750 | |||
A = Afsluiten |
Reconstructie Bloemenbuurt: het krediet laat een overschrijding zien omdat we in de uitvoeringskosten ook de rioleringswerkzaamheden hebben verantwoord. Deze kosten worden bij afronding van het project ten laste gebracht aan het betreffende rioleringskrediet.
Aankoop Zomerweg 28: we hebben in de kolom krediet voor de aankoop Zomerweg 28 het bedrag verminderd met de afwaardering vermeld. In de kolom besteding hebben we de totale verwervingskosten opgenomen.
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Onderhoudsplan civiele kunstwerken | RB 21-12-2023 | Algemene reserve | 100 | 100 | I | ||
Bovenwijkse voorzieningen | RB 21-12-2023 | BR Bovenwijkse voorzieningen | 140 | 198 | S | ||
Extra bijdrage realisatie sportcomplex Keijenborg | RB 21-09-2023 | BR IA bijdragen ineens | 250 | 250 | I | ||
Vb van de bouw van de VO-school in Vorden | RB 29-06-2023 | Algemene reserve | 40 | 40 | I | ||
Vb Zomerweg Drempt | RB 29-06-2023 | Algemene reserve | 50 | 50 | I | ||
Verduurzamen maatschappelijke organisaties | RB 29-06-2023 | Algemene reserve | 55 | 55 | I | ||
Haalbaarheidsonderzoeken Integraal Huisvestingsplan (IHP) | RB 29-06-2023 | Algemene reserve | 60 | 60 | I | ||
Versterking van het landschap | RB 29-06-2023 | Algemene reserve | 92 | 92 | I | ||
Bijdrage vervanging bruggen voor toeristische infrastructuur | RB 29-06-2023 | Algemene reserve | 100 | 100 | I | ||
Verkeersaanpassingen Hummelo | RB 20-10-2022 | Algemene reserve | 100 | 100 | I | ||
Invoering Omgevingswet | RB 29-06-2023 | Algemene reserve | 228 | 228 | I | ||
Investeringsregeling verduurzamen maatschappelijke organisaties | RB 29-09-2022 | Algemene reserve | 600 | 306 | I | ||
Aankoop Zomerweg 28 | RB 29-06-2023 | Algemene reserve | 550 | 550 | I | ||
Beschikking reserves Programma 2 | 490 | 548 | 1.875 | 1.581 |