Indicatoren
Lokale indicatoren
We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.
Landelijke indicatoren
Landelijk vastgestelde indicatoren | Bron | Begroot 2023 | Realisatie 2023 |
---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Rekening 2023 | 7,85 | 8,58 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Rekening 2023 | 7,59 | 7,89 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Rekening 2023 | 762 | 911 |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | Rekening 2023 | 0,99% | 15,9% |
Overhead (% van totale lasten) | Rekening 2023 | 12,3% | 11,6% |
Risico's
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum | Impact (niet) financieel) |
---|---|---|---|---|---|
Technisch - Gehackt worden, fysiek toegang tot het systeem verschaffen (inbraak op systeem), gijzelsoftware plaatsen (losgeld eis) | Er zich een beveiligingslek voordoet waar misbruik van gemaakt wordt | Financieel - Er extra kosten worden gemaakt; Niet financieel - Dit doorgaans leidt tot imagoschade op landelijk niveau | 25% | € 3.000.000 | 7,03% |
Extern - Oorlog Oekraïne-Rusland en militair strategische ontwikkeling tegen NAVO | Cyber aanvallen komen. De voorbeelden zijn er al met DDOS aanvallen bij overheidsinstellingen en nutsbedrijven maar dat kan veranderen in echte cyberaanvallen | Financieel - Uitval communicatie/internet optreedt en er geen informatie in brede zin en geen dienstverlening (energiebedrijven, telefoon en internetproviders) is. Het opnieuw opstarten brengt veel extra kosten met zich mee; Niet financieel - Dit kan leiden tot landelijke imagoschade | 25% | € 1.000.000 | 2,35% |
Technisch - Onbedoeld verstrekken van privacygegevens | Er datalekken ontstaan door ten onrechte verstrekte persoonsgegevens | Financieel - Er claims kunnen worden ingediend of boetes volgen die leiden tot financiële schade; Niet financieel - Het openbaar worden van datalekken schadelijk kan zijn voor het imago van de organisatie op landelijk niveau | 20% | € 500.000 | 1,00% |
Extern - De economische situatie | Een medewerker fraude pleegt | Financieel - Er financiële schade ontstaat en er kosten optreden voor onderzoek; Niet financieel - Er regionale imagoschade ontstaat | 10% | € 1.000.000 | 1,00% |
Wat zijn de kosten
Omschrijving | Begroting 2023 (na wijziging) | Rekening 2023 |
---|---|---|
Lasten | ||
Personeelskosten / personeel van derden | 7.683 | 7.705 |
Energiekosten | 85 | 99 |
Belastingen | 9 | 2 |
Leveringen en diensten derden | 4.442 | 4.077 |
Dotatie voorzieningen | 238 | 276 |
Kapitaallasten | 563 | 563 |
Totaal lasten | 13.021 | 12.723 |
Baten | ||
Vergoedingen voor personeel | 23 | 30 |
Huren | 177 | 183 |
Leveringen en diensten | 0 | 75 |
Bijdragen instanties / overig | 187 | 260 |
Totaal baten | 386 | 548 |
Saldo | 12.634 | 12.175 |
Overheadpercentage (landelijke norm) | 12,3% | 11,6% |
Overheadpercentage (gemeentelijke norm) | 73% | 61% |
De wet geeft een kengetal voor vergelijkingen van programma's of taakvelden
In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in de programma's in de programmaverantwoording. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage volgens de landelijke norm op bij de totale lasten van de (deel)programma’s.
We gebruiken een ander kengetal voor bijdragen binnen kostprijzen
Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage hebben we voor de begroting bepaald op 73% en komt op basis van de werkelijke cijfers uit op 61% (2022: 73%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten, want het is gerelateerd aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).
Voor het realiseren van onze ambities uit het Programmaplan heeft u in dit plan ook budget vrijgemaakt voor realisatiekracht. In 2023 is hierdoor de formatie toegenomen. We hebben door krapte op de arbeidsmarkt ook externen ingehuurd. Door deze toename van de loonkosten en de relatief gelijk blijvende overheadkosten daalt ons overheadpercentage.
Financiële afwijking
De onderschrijding op de budget heeft vooral betrekking de middelen voor de invoering van de Wet openbare overheid, het robuust rechtbeschermingsstelsel en systeemleren. De uitvoering hiervan hebben we grotendeels uitgevoerd binnen de beschikbare formatie (€ 190.000). Daarnaast is het budget voor robotisering en digitalisering niet volledig benut (€ 100.000).
We hebben kredieten voor investeringen in onze overhead
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2022 | Besteed in 2023 | Restant krediet | |
---|---|---|---|---|---|---|
KIA Niro elektrisch | 2018 | 46 | 0 | -1 | 47 | |
Peugeot E-208 T-862-TG | 2018 | 37 | 0 | 37 | 0 | A |
Peugeot E-208 T-863-TG | 2018 | 37 | 0 | 37 | 0 | A |
Peugeot E-208 T-868-TG | 2018 | 37 | 0 | 37 | 0 | A |
Citroen e-Jumpy VXP-17-T | 2018 | 51 | 0 | 51 | 0 | A |
Oplaadvoorziening elektrische bedrijfsauto's gemeentehuis | 2018 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
Biometrie | 2020 | 105 | 0 | 0 | 105 | |
Herinrichting kantooromgeving | 2020 | 710 | 0 | 6 | 705 | |
Keukeninrichting | 2020 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
LED verlichting kantoor | 2023 | 165 | 0 | 24 | 141 | |
Investeringen Overhead | 1.280 | 0 | 192 | |||
A = Afsluiten |
Dekking projectkosten uit reserves
Naast de jaarlijkse budgetten gebruiken we ook reserves binnen de bedrijfsvoering. Dat ziet u hieronder:
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Invoering financieel pakket | RB 29-06-2023 | Algemene reserve | 85 | 85 | I | ||
Wet openbare overheid | RB 29-06-2023 | Algemene reserve | 110 | 110 | I | ||
Derving Nuondividend | basisbegroting | BR Derving Nuondividend | 172 | 172 | I | ||
Huisvesting (gemeentehuis / werf) | basisbegroting | BR Gemeentehuis | 177 | 177 | S | ||
Beschikking reserves Overhead | 0 | 0 | 545 | 545 |