Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer, verloopoverzicht | Boekjaar | Voorgaand boekjaar |
---|---|---|
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||
schuldrestant per 1 januari | 11.765 | 12.797 |
opgenomen geldleningen | 0 | 0 |
af: aflossing leningen | 907 | 1.032 |
schuldrestant per 31 december | 10.858 | 11.765 |
- waarborgsommen | ||
gestort per 1 januari | 8 | 8 |
vermindering / vermeerdering | 0 | 0 |
gestort per 31 december | 8 | 8 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Over de opgenomen leningen vergoeden we in 2024 gemiddeld 4,5% rente. In het begrotingsjaar is voor € 501.000 aan rentelasten verantwoord. De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt € 2.326.000. Van de looptijd van het schuldrestant is het volgende overzicht te geven:
(bedragen x € 1) | |
---|---|
looptijd < 5 jaar | 4.504.000 |
looptijd tussen 5 en 10 jaar | 0 |
looptijd langer dan 10 jaar | 6.354.000 |
Totaal | 10.858.000 |