Programma 1
Er zijn geen investeringen binnen programma 1.
Programma 2
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2023 | Besteed in 2024 | Restant krediet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reconstructie Bloemenbuurt Zelhem | 2021 | 550 | 1.123 | -496 | -77 | A |
Reconstructie Oltmansstraat Steenderen | 2021 | 700 | 403 | 16 | 281 | A |
Herinrichting Marktplein Steenderen | 2022 | 1.075 | 412 | 656 | 6 | A |
Herinrichting marktplein Steenderen verbeteren en afk. riolering | 2023 | 405 | 0 | 405 | 0 | A |
Reconstructie Smidsstraat / Magnoliaweg Zelhem | 2023 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | |
Reconstructie Smidsstraat / Magnoliaweg Zelhem verbeteren riolering | 2023 | 350 | 0 | 0 | 350 | |
Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt bouwkosten | 2023 | 1.100 | 0 | 998 | 102 | |
Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt plankosten | 2023 | 200 | 0 | 72 | 127 | |
Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt aandeel bovenwijkse voorzieningen | 2023 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt aandeel watertakenplan | 2023 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
Reconstructie Kastanjelaan Hengelo (RCW 2023) | 2023 | 210 | 0 | 36 | 174 | |
Reconstructie fietspad Toldijkseweg (RCW 2023) | 2023 | 190 | 0 | 4 | 186 | |
Reconstructie Sint Jansstraat Keijenborg (RCW 2024) | 2024 | 760 | 0 | 0 | 760 | |
Reconstructie B. Smitstraat Steenderen (RCW 2024) | 2024 | 150 | 0 | 4 | 146 | |
Reconstructie Bronkhorsterweg Steenderen (RCW 2024) | 2024 | 90 | 0 | 3 | 87 | |
Reconstructie Vordenseweg Baak 2024 | 2024 | 310 | 0 | 304 | 6 | A |
Reconstructie Doetinchemseweg Zelhem 2024 | 2024 | 50 | 0 | 35 | 15 | A |
Herinrichting Dorpsstraat Vorden 2024 | 2024 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
Reconstructie parkeerplaats Bronkhorst 2024 | 2024 | 150 | 0 | 41 | 109 | A |
Afkoppelen 2022 | 2022 | 246 | 14 | 232 | 0 | A |
Vervanging vrijverval riolering | 2023 | 549 | 59 | 498 | -8 | A |
Renovatie riolering mechanisch | 2023 | 881 | 197 | 1.135 | -451 | |
Afkoppelen | 2023 | 13 | 0 | 13 | 0 | A |
Vijvers aanpassen | 2023 | 457 | 0 | 14 | 443 | |
Vervanging vrijverval riolering 2024 | 2024 | 691 | 0 | 315 | 376 | |
Verbeteren vrijverval riolering 2024 | 2024 | 519 | 0 | 28 | 491 | |
Renovatie riolering mechanisch 2024 | 2024 | 526 | 0 | 242 | 283 | |
Afkoppelen 2024 | 2024 | 364 | 0 | 32 | 331 | |
Vervanging vuilwaterberging ’t Loo Zelhem | 2024 | 1.880 | 0 | 0 | 1.880 | |
Regenwaterberging Bloemenbuurt Zelhem bovenwijkse voorzieningen | 2024 | 780 | 0 | 0 | 780 | |
Arbo technische aanpassing kazerne Vorden | 2023 | 172 | 2 | 200 | -31 | |
Arbo technische aanpassing kazerne Zelhem | 2023 | 165 | 2 | 166 | -4 | |
Arbo technische aanpassing kazerne Hengelo | 2023 | 165 | 2 | 25 | 138 | |
Arbo technische aanpassing kazerne Steenderen | 2023 | 128 | 2 | 136 | -10 | |
Voortgezet onderwijs Vorden | 12.690 | 617 | 11.704 | 369 | ||
Voorbereidingskrediet Dorpsschool Halle | 2023 | 370 | 7 | 164 | 199 | |
Grond dorpsschool Halle 2023 | 2024 | 1.030 | 0 | 1.030 | 0 | A |
Voorbereidingskrediet Basisschool Zelhem Jan Ligthart | 2023 | 300 | 0 | 11 | 289 | |
Voorbereidingskosten Basisschool Zelhem de Meene / 't Loo | 2023 | 300 | 0 | 15 | 285 | |
Verduurzamen sporthal De Kamp | 2023 | 2.769 | -496 | 421 | 2.844 | |
Verduurzamen sporthal 't Jebbink | 2023 | 1.709 | -1.044 | 12 | 2.742 | |
Materieel buitendienst, lopende kredieten | div. | 780 | 0 | 262 | 518 | |
Investeringen Programma 2 | 36.823 | 1.302 | 18.734 | |||
A = Afsluiten |
Reconstructie Bloemenbuurt: door een lager vastgestelde subsidie laat het krediet een overschrijding zien.
Renovatie riolering mechanisch: na afronding van het project (2025) brengen we een deel van de investering (€ 600.000) ten laste van de voorziening vervangingsinvesteringen. De investeringskosten blijven binnen het geraamde krediet.
Arbotechnische aanpassingen brandweerkazernes: doordat we abusievelijk de btw-component niet meenamen in de kredietaanvraag worden de kredieten overschreden.
Programma 3
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2023 | Besteed in 2024 | Restant krediet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondergrondse inzamel voorzieningen 2024 | 2024 | 45 | 0 | 47 | -2 | A |
Investeringen Programma 3 | 45 | 0 | 47 | |||
A = Afsluiten |
Voor de overschrijding op het krediet Ondergrondse inzamelvoorzieningen hebben we geen specifieke verklaring.
Programma 4
Er zijn geen investeringen binnen programma 4.
Overhead
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2023 | Besteed in 2024 | Restant krediet | |
---|---|---|---|---|---|---|
KIA Niro elektrisch | 2018 | 46 | -1 | 44 | 2 | A |
Oplaadvoorziening elektrische bedrijfsauto's gemeentehuis | 2018 | 47 | 0 | 43 | 5 | A |
VV Kassa systeem hal 2024 | 2024 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Biometrie | 2020 | 105 | 0 | 52 | 53 | |
Herinrichting kantooromgeving | 2020 | 710 | 6 | 24 | 681 | |
Keukeninrichting | 2020 | 70 | 0 | 51 | 19 | |
LED verlichting kantoor | 2023 | 165 | 24 | 130 | 11 | A |
Voorbereidingskosten nieuwbouw loods werf Hengelo | 2024 | 100 | 0 | 3 | 97 | |
Bouw vervangende loods gemeentewerf Hengelo | 2024 | 405 | 0 | 0 | 405 | |
Investeringen Overhead | 1.678 | 29 | 347 | |||
A = Afsluiten |