Op grond van de WNT nemen we in de jaarrekening informatie op over de bezoldiging van onze (voormalige) topfunctionarissen.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen in €) | M.J.J. Rommers | M. Veenbergen | |
Functiegegevens | directeur | griffier | |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1-2 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |
Dienstbetrekking | ja | ja | |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 124.157 | 110.463 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.779 | 18.948 | |
Subtotaal | 144.936 | 129.411 | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 213.265 | 233.000 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | |
Bezoldiging | 144.936 | 129.411 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. / n.v.t | n.v.t. / n.v.t | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | |
Gegevens 2023 | B.J. Drewes | E.J.A. Hanzens | M. Veenbergen |
Functiegegevens | directeur | wnd directeur | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1-1 t/m 30-11 | 1-11 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | ja | ja | ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 108.049 | 17.011 | 103.700 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 17.849 | 2.659 | 15.437 |
Subtotaal | 125.898 | 19.670 | 119.137 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 204.060 | 37.268 | 223.000 |
Bezoldiging | 125.898 | 19.670 | 119.137 |
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking | |||
Gegevens 2024 | M.J.J. Rommers | ||
Functiegegevens | wnd directeur | ||
Kalenderjaar | 2024 | 2023 | |
Periode fuctievervulling in het kalendejaar (aanvang - einde) | 1-1 t/m 31-1 | 11-12 t/m 31-12 | |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalendejaar | 1 | 1 | |
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 145 | 75 | |
Individuele toepasselijke bezoldingingsmaximum | |||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 221 | € 212 | |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 30.800 | 29.500 | |
Individuele toepassinng maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 47.945 | ||
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | |||
Bezoldiging in de betreffende periode | 19.575 | 10.125 | |
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 29.700 | ||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | ||
Bezoldiging | 29.700 | ||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde bataling | n.v.t. | ||
We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.

We geven informatie over Wet Normering Topsalarissen (WNT)