In november 2023 boden we u een programmabegroting aan voor 2024 en verdere jaren. In die begroting zaten onze voornemens voor ons coalitie-akkoord 'Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst' en antwoorden voor het voorkomen van begrotingstekorten. Daarmee kwam het begrotingsoverschot op € 9.000, waarmee we het jaar 2024 startten. Door ontwikkelingen in het jaar stelden we het beeld steeds bij en legden we de wijzigingen aan u voor in raadsvoorstellen (o.a. meicirculaire) en de tussenrapportage.
Bekijken we het begrotingssaldo en de wijzigingen hierop, dan verwachten we het volgende beeld:
Omschrijving | Voordelig | Nadelig | Bedrag |
---|---|---|---|
Primitieve begroting | 9 | ||
Eerste begrotingswijziging | 9 | ||
Decembercirculaire 2023 | 336 | ||
Meicirculaire 2024 | 1.793 | ||
Effecten Financiele update | 2.053 | ||
Tussenrapportage | 1.836 | ||
Begrotingsresultaat naar Algemene reserve en BR IA | 5.345 | ||
Grondenexploitaties; MPO 2025 | 937 | ||
Eindwijziging | 394 | ||
Totaal mutaties | 5.682 | 7.022 | -1.340 |
Totaal geraamd resultaat (+ = overschot - = tekort) | -1.331 |
Nu kijken we naar de werkelijkheid op 31 december
Volgens de verslagleggingsregels van het BBV sluiten we het jaar af met een tekort van € 824.000. Dat is € 507.000 minder dan we veronderstelden na de begrotingswijzigingen. Dit komt vooral door lagere lasten binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving en hogere inkomsten bij Algemene dekkingsmiddelen.
Programma | Saldi per programma | |||
---|---|---|---|---|
Begroting (na wijziging) | Rekening | Afwijking | Voordelig / nadelig | |
Zorg en ondersteuning | -33.814 | -36.293 | -2.480 | nadelig |
1A Vitale inwoners en samenleving | -2.338 | -1.729 | 609 | voordelig |
1B Toegang en individuele voorzieningen | -31.476 | -34.564 | -3.088 | nadelig |
Wonen en leefomgeving | -24.823 | -24.573 | 251 | voordelig |
2A Passend wonen | -488 | -1.263 | -775 | nadelig |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | -24.335 | -23.309 | 1.025 | voordelig |
Bedrijvigheid en ontwikkeling | -2.428 | -1.667 | 761 | voordelig |
3A Economie | -1.238 | -492 | 747 | voordelig |
3B Duurzaamheid | -1.190 | -1.176 | 14 | voordelig |
Bestuur | -3.744 | -4.263 | -519 | nadelig |
4A Besturen | -3.744 | -4.263 | -519 | nadelig |
Totaal programma's | -64.809 | -66.796 | -1.987 | nadelig |
Algemene dekkingsmiddelen | 80.424 | 81.802 | 1.379 | voordelig |
Overhead | -13.271 | -12.484 | 787 | voordelig |
Heffing Vpb | ||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | nadelig |
Saldo van baten en lasten | 2.344 | 2.522 | 178 | voordelig |
Toevoeging / onttrekking reserves | -3.674 | -3.346 | 329 | voordelig |
Gerealiseerd resultaat (+ = overschot - = tekort) | -1.331 | -824 | 507 | voordelig |
De uitgaven en inkomsten in vogelvlucht
In de infographic ziet u de inkomsten en uitgaven. De indeling past bij de meest herkenbare inkomstenbronnen en uitgaven. Onder de uitgaven van Bestuur staat ook 'organisatie', dit zijn de bedrijfsvoeringsonderdelen van onze gemeente.
