Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt bij de programmabegroting dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten.
Van de incidenteel opgenomen baten en lasten in de rekening is het onderstaande overzicht te geven. Hierbij hebben we een ondergrens aangehouden van € 50.000.
Omschrijving | Begroting | Rekening |
|---|---|---|
Resultaatbestemmingen 2025 | 1.409 | 1.068 |
Programma Zorg en ondersteuning | 1.409 | 1.068 |
Zorg en ondersteuning | ||
Programma Migratie en integratie (lasten) | 801 | 517 |
Programma Migratie en integratie (baten) | 0 | -150 |
1A Opvang Oekraïne (lasten) | 2.681 | 2.294 |
1A Opvang Oekraïne (baten) | -4.504 | -4.476 |
Bescherm Wonen, gelden centrumgemeente | -488 | -488 |
Inburgering (SPUK) (lasten) | 789 | 785 |
Inburgering (SPUK) (baten) | -783 | -759 |
Programma Zorg en ondersteuning | -1.505 | -2.277 |
Wonen en leefomgeving | ||
Modulaire bouw (lasten) | 25 | 11 |
Modulaire bouw (baten) | -5 | -5 |
Verhaal kosten drugslab | -31 | -31 |
Realisatiestimulans woningen | 0 | -532 |
2B Aanvullende subsidie geven aan lokale omroep | 26 | 26 |
2B Investeren in omgevingsprogramma Landelijk gebied | 200 | 75 |
2B Uitvoeringskracht Omgeving | 200 | 0 |
Sportief en leefbaar Bronckhorst | 2.780 | 2.615 |
Sport, stimulering en ondersteuning | -118 | -151 |
Voorziening grondexploitaties | 275 | 274 |
Vrijval voorziening grondexplotaties | -2 | -2 |
Programma Wonen en leefomgeving | 3.352 | 2.282 |
Bedrijvigheid en ontwikkeling | ||
3A Viering 80 jaar bevrijding | 10 | 10 |
Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling | 10 | 10 |
Bestuur | ||
Pensioenvoorziening wethouders | 955 | 1.050 |
Programma Bestuur | 955 | 1.050 |
Bedrijfsvoering | ||
BV Huur opslag materieel | 69 | 69 |
Programma Bedrijfsvoering | 69 | 69 |
Beschikking reserves programma 1 dotatie | 1.205 | 1.205 |
Beschikking reserves programma 1 onttrekking | -569 | -569 |
Beschikking reserves programma 2 dotatie | 4.535 | 4.535 |
Beschikking reserves programma 2 onttrekking | -9.258 | -9.367 |
Beschikking reserves programma 4 onttrekking | -57 | -57 |
Beschikking reserves programma AD dotatie | 23.472 | 23.472 |
Beschikking reserves programma AD onttrekking | -24.789 | -24.699 |
Algemene dekkingsmiddelen | -5.461 | -5.480 |
Saldo incidentele baten en lasten | -1.171 | -3.279 |
(+ = per saldo lasten) |

Incidentele baten en lasten