Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten.
Van de incidenteel opgenomen baten en lasten in de rekening is het onderstaande overzicht te geven. Hierbij hebben we een ondergrens aangehouden van € 50.000.
Omschrijving | Begroting | Rekening |
---|---|---|
Resultaatbestemmingen 2023 | 2.291 | 1.983 |
2.291 | 1.983 | |
Zorg en ondersteuning | ||
Hervormingsagenda jeugd; uitvoeringsbudget | 106 | 0 |
Overgang personeel; WSW- medewerkers | 0 | 172 |
Inburgering (spuk) | 562 | 512 |
Inburgering (spuk) | -547 | -490 |
Vluchtelingen (Oekraïne) | 2.528 | 2.541 |
Vluchtelingen (Oekraïne) | -5.477 | -5.406 |
Migratie en Integratie | 390 | 206 |
Beschermd wonen, gelden centrumgemeente | -637 | -637 |
Programma Zorg en ondersteuning | -3.076 | -3.102 |
Wonen en leefomgeving | ||
Verkoop de Mammoet Velswijk | -603 | -602 |
Boekwaarde de Mammoet Velswijk | 703 | 584 |
Vrijval voorziening Industriepark Zelhem | -294 | |
Voorziening Magnoliaweg Zelhem | 430 | |
Grondenexploitatie | -132 | 0 |
Verhaal kosten drugslab | -399 | -399 |
Sport, stimulering en ondersteuning | 2.520 | 2.496 |
Sport, stimulering en ondersteuning | 0 | -231 |
Programma Wonen en leefomgeving | 2.089 | 1.984 |
Bedrijvigheid en ontwikkeling | ||
Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling | 0 | 0 |
Bestuur | ||
Pensioenvoorziening wethouders | 0 | 642 |
Penvoering voor Datalab GO | 1.286 | 1.181 |
Doorbelasting kosten van Datalab GO | -1.287 | -1.181 |
Programma Bestuur | -1 | 642 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Algemene reserve; sparen voor ravijnjaar 2026 | 500 | 500 |
Algemene reserve; programma Migratie en Integratie | -618 | -618 |
Algemene reserve; bijdrage MFA Bronckhorst Midden | -350 | -350 |
Algemene reserve; overschot OVO | 2.911 | 2.911 |
Algemene reserve; resultaat 2024 (t/m 2eTR2024) | 2.645 | 2.645 |
BR Investeringsagenda; extra bijdrage MFA Bronckhorst Midden | 100 | 100 |
BR Investeringsagenda; toevoeging | 2.700 | 2.700 |
BR Openeinderegelingen Zorg en Ondersteuning | -579 | -579 |
BR Bovenwijkse voorzieningen; Magnoliaweg Zelhem | -430 | |
Derving Nuondividend | -115 | -115 |
Algemene dekkingsmiddelen | 7.196 | 6.766 |
Saldo incidentele baten en lasten | 8.500 | 8.272 |
(+ = per saldo lasten) |