Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten.
Van de incidenteel opgenomen baten en lasten in de rekening is het onderstaande overzicht te geven. Hierbij hebben we een ondergrens aangehouden van € 50.000.
Omschrijving | Begroting | Rekening |
---|---|---|
Resultaatbestemmingen 2022 | 1.709 | 1.709 |
1.709 | 1.709 | |
Zorg en ondersteuning | ||
Inburgering (spuk) | 494 | 412 |
Inburgering (spuk) | -494 | -412 |
Vluchtelingen | 219 | |
Vluchtelingen | -355 | |
Vluchtelingen (Oekraïne) | 2.790 | 2.585 |
Vluchtelingen (Oekraïne) | -5.375 | -5.673 |
Intergraal Zorgakkoord | -67 | |
Energietoeslag | 1.651 | 1.675 |
Hersteloperatie toeslagen (2021/2022) | -87 | |
Afwikkeling Delta; schadevergoeding | 105 | |
Beschermd wonen, gelden centrumgemeente | -339 | -339 |
Programma Zorg en ondersteuning | -1.273 | -1.938 |
Wonen en leefomgeving | ||
Winstneming / afsluiting grondenexploitaties | -242 | -342 |
Schade vergoeding Kerkweide Kranenburg | 912 | |
Aankoop Zomerweg | 550 | 566 |
Grondverkopen | -920 | -220 |
Grondverkopen; boekwaarde | 87 | |
Grondverkopen, groenstroken ed | -67 | |
Sportbeleid | 1.000 | 401 |
Programma Wonen en leefomgeving | 388 | 1.335 |
Bedrijvigheid en ontwikkeling | ||
Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem, verliesvoorziening | -221 | |
Vitale kernen | 285 | 268 |
Vitale kernen | -101 | |
Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling | 285 | -54 |
Bestuur | ||
Pensioenvoorziening wethouders | -104 | |
Programma Bestuur | 0 | -104 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Algemene uitkering: energietoeslag | -1.494 | -1.494 |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.494 | -1.494 |
Saldo incidentele baten en lasten | -386 | -546 |
(+ = per saldo lasten) |