We hebben over 2024 een nadelig resultaat
We sluiten het jaar af met een saldo van € . Bij de begroting, en de daarop tussentijds aangebrachte wijzigingen, gingen we nog uit van een resultaat van € . In onderstaand overzicht geven we u een overzicht op hoofdlijnen.
Mutatie eigen vermogen | Raming | Rekening |
---|---|---|
Baten | 117.103 | 118.627 |
Lasten | 114.759 | 116.106 |
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten | 2.344 | 2.522 |
Toevoeging aan reserves | 9.607 | 9.610 |
Onttrekking aan reserves | 5.932 | 6.265 |
Gerealiseerde resultaat | -1.331 | -824 |
In de loop van het jaar voerden we wijzigingen door
In november 2023 stelde u de begroting vast. De daarna doorgevoerde wijzigingen hebben geleid tot een begrotingstekort van € . De wijzigingen leest u in onderstaand overzicht.
Omschrijving | Voordelig | Nadelig | Bedrag |
---|---|---|---|
Primitieve begroting | 9 | ||
Eerste begrotingswijziging | 9 | ||
Decembercirculaire 2023 | 336 | ||
Meicirculaire 2024 | 1.793 | ||
Effecten Financiele update | 2.053 | ||
Tussenrapportage | 1.836 | ||
Begrotingsresultaat naar Algemene reserve en BR IA | 5.345 | ||
Grondenexploitaties; MPO 2025 | 937 | ||
Eindwijziging | 394 | ||
Totaal mutaties | 5.682 | 7.022 | -1.340 |
Totaal geraamd resultaat (+ = overschot - = tekort) | -1.331 |
Beschikkingen en toevoegingen aan de reserves
De individuele beschikkingen en toevoegingen aan de reserves geven we verderop in dit hoofdstuk weer in de toelichting op de baten en lasten op kostensoort (3.6.4).
Resultaat
Het resultaat is € dan we hadden verwacht voor dit jaar. De afwijkingen op de programma's lichten we in hoofdlijnen toe in het overzicht baten en lasten per taakveld (3.11).