Baten en lasten | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Zorg en ondersteuning | -36.293 | -39.269 | -40.794 | -37.667 | |
1A Vitale inwoners en samenleving | lasten | 8.517 | 6.859 | 9.920 | 8.918 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | lasten | 42.981 | 40.405 | 45.502 | 43.410 |
Totaal lasten | 51.498 | 47.264 | 55.422 | 52.328 | |
1A Vitale inwoners en samenleving | baten | 6.788 | 481 | 6.307 | 6.512 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | baten | 8.417 | 7.514 | 8.321 | 8.148 |
Totaal baten | 15.205 | 7.995 | 14.628 | 14.661 | |
Programma Wonen en leefomgeving | -24.573 | -22.272 | -25.701 | -23.751 | |
2A Passend wonen | lasten | 3.593 | 1.835 | 2.263 | 2.340 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | lasten | 32.736 | 29.360 | 33.581 | 32.227 |
Totaal lasten | 36.328 | 31.195 | 35.844 | 34.567 | |
2A Passend wonen | baten | 2.329 | 1.619 | 1.881 | 2.697 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | baten | 9.426 | 7.304 | 8.263 | 8.119 |
Totaal baten | 11.756 | 8.923 | 10.143 | 10.816 | |
Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling | -1.667 | -1.572 | -2.621 | -2.569 | |
3A Economie | lasten | 1.480 | 978 | 2.100 | 2.062 |
3B Duurzaamheid | lasten | 6.699 | 6.672 | 6.566 | 7.477 |
Totaal lasten | 8.179 | 7.650 | 8.666 | 9.539 | |
3A Economie | baten | 989 | 422 | 657 | 738 |
3B Duurzaamheid | baten | 5.523 | 5.656 | 5.388 | 6.231 |
Totaal baten | 6.512 | 6.078 | 6.045 | 6.970 | |
Programma Bestuur | -4.263 | -3.820 | -4.931 | -4.854 | |
4A Besturen | lasten | 5.057 | 4.486 | 5.666 | 5.664 |
4A Besturen | baten | 794 | 666 | 735 | 810 |
Totaal programma's | -66.796 | -66.933 | -74.047 | -68.842 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
- Lokale heffingen | lasten | 765 | 814 | 761 | 637 |
baten | 9.059 | 9.909 | 10.037 | 10.190 | |
saldo | 8.293 | 9.095 | 9.276 | 9.553 | |
- Algemene uitkering | lasten | ||||
baten | 71.463 | 72.606 | 75.879 | 76.123 | |
saldo | 71.463 | 72.606 | 75.879 | 76.123 | |
- Dividenden | lasten | 9 | 4 | 4 | 2 |
baten | 840 | 580 | 556 | 533 | |
saldo | 831 | 576 | 551 | 530 | |
- Saldo financieringsfunctie | lasten | 609 | 506 | 544 | 545 |
baten | 1.181 | 1.301 | 454 | 494 | |
saldo | 573 | 796 | -90 | -51 | |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | lasten | 647 | 2.706 | 2.335 | 794 |
baten | 1.289 | 20 | 1.538 | 1.776 | |
saldo | 642 | -2.686 | -798 | 982 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 81.802 | 80.387 | 84.818 | 87.136 | |
Overhead | lasten | 13.013 | 14.187 | 14.998 | 14.933 |
baten | 529 | 240 | 131 | 514 | |
saldo | -12.484 | -13.947 | -14.867 | -14.420 | |
Heffing VPB | saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | lasten | 0 | 126 | 126 | 0 |
baten | |||||
saldo | 0 | -126 | -126 | 0 | |
Saldo van baten en lasten (A) | 2.522 | -619 | -4.221 | 3.875 | |
Toevoeging aan de reserves | 9.610 | 0 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 6.265 | 2.225 | |||
Saldo mutaties reserves (B) | -3.346 | 2.225 | 3.920 | 3.933 | |
Geraamd resultaat (A + B) | |||||
Rekeningtekort | -824 | 0 | -301 | 0 | |
Rekeningoverschot | 0 | 1.606 | 0 | 7.807 |

Overzicht van baten en lasten per programma