Volgens het BBV geven we over het onderhoud van kapitaalgoederen een financieel overzicht van de bestede bugetten en de stand van de voorzieningen.
Kengetallen Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoed | Plan periode | Stand voorziening 31-12-2025 | Besteed jaarbudget | Gereserveerd bedrag | Omvang bezuinigings- maatregelen | Omvang achterstallig onderhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
Onderhoud gebouwen | 2019-2048 | 2.628 | 2.060 | 945 | n.v.t | n.v.t |
Wegen | n.v.t. | 6.494 | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
Openbaar groen | n.v.t. | 4.555 | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
Speelgelegenheden | n.v.t. | 90 | ||||
Riolering | 2023-2027 | 0 | 3.506 | 850 | n.v.t | n.v.t |
Afval | 14 | 3.721 | 0 | n.v.t | n.v.t | |
Begraafplaatsen | 2.869 | 478 | 385 | n.v.t | n.v.t | |
Materieel | n.v.t. | 876 | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
Totalen | 5.511 | 21.780 | 2.180 |
We kennen vier voorzieningen. Bij de voorzieningen horen plannen waaraan het jaarlijks gereserveerde bedrag gekoppeld is. In het overzicht staat het in het jaar verwachte groot onderhoud voor het begrotingsjaar.

Financieel overzicht kapitaalgoederen