ACTIVA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van anderen | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | ||
- investeringen met economisch nut | 57.397 | 51.598 |
- investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 11.564 | 10.597 |
- investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 6.379 | 6.142 |
- in erfpacht | ||
Financiële vaste activa | ||
- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 260 | 260 |
- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 46 | 46 |
- leningen aan deelnemingen | 2.454 | 2.474 |
- overige langlopende geldleningen | 9.013 | 8.975 |
Totaal vaste activa | 87.114 | 80.092 |
Vlottende activa | ||
- onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie | 2.089 | 2.106 |
- gereed product en handelsgoederen | 0 | 0 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | ||
- vorderingen op openbare lichamen | 7.112 | 8.052 |
- uitzettingen in 's Rijks schatkist | 14.136 | 17.499 |
- overige vorderingen | 3.435 | 3.296 |
Liquide middelen | ||
- kas- en banksaldi | 270 | 274 |
Overlopende activa | ||
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 2.118 | 1.103 |
- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 3.595 | 5.313 |
Totaal vlottende activa | 32.754 | 37.643 |
Totaal generaal | 119.868 | 117.735 |
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat | 0 | 0 |
PASSIVA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
- algemene reserve | 32.026 | 34.573 |
- bestemmingsreserves | 37.263 | 39.473 |
- gerealiseerde resultaat | 7.807 | -824 |
13.186 | 13.079 | |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | ||
- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 8.532 | 10.858 |
- waarborgsommen | 8 | 8 |
Totaal vaste passiva | 98.822 | 97.167 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | ||
- overige schulden | 7.666 | 8.413 |
Overlopende passiva | ||
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 3.374 | 3.716 |
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 10.005 | 8.440 |
- overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | ||
Totaal vlottende passiva | 21.045 | 20.569 |
Totaal generaal | 119.868 | 117.735 |
Borg- en garantiestellingen | 31.605 | 37.013 |

Balans