Programma 1
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Hervormingsagenda; tussentijdse resultaatbestemming 2024 | RB 10-10-2024 | Algemene reserve | 106 | 106 | I | ||
Armoedebestrijding; tussentijdse resultaatbestemming 2024 | RB 10-10-2024 | Algemene reserve | 175 | 175 | I | ||
Overschot OVO | RB 10-10-2024 | Algemene reserve | 2.911 | 2.911 | I | ||
Bijzondere bijstand t.l.v. Minimafonds | basisbegroting | BR Minima | 5 | 8 | S | ||
Beschermd wonen | RB 21-12-2023 | Algemene reserve | 25 | 25 | I | ||
Mantelzorgbeleid | RB 21-12-2023 | Algemene reserve | 40 | 40 | I | ||
Armoedebestrijding jeugd | RB 04-07-2024 | Algemene reserve | 219 | 219 | I | ||
Openeinderegelingen Zorg en Ondersteuning | RB 10-10-2024 | BR Openeinderegelingen | 409 | 409 | I | ||
Programma Migratie en Integratie | RB 10-10-2024 | Algemene reserve | 618 | 618 | I | ||
Beschikking reserves Programma 1 | 3.192 | 3.192 | 1.316 | 1.318 | |||
I = Incidenteel; S = Structureel |
Programma 2
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Winstneming CPO Hummelo | RB 28-11-2024 | Algemene reserve | 25 | 57 | I | ||
Extra bijdrage realisatie MFA Bronckhorst Midden | RB 21-09-2023 | BR IA bijdragen ineens | 100 | 100 | I | ||
Bovenwijkse voorzieningen | RB 10-10-2024 | BR Bovenwijkse voorzieningen | 150 | 121 | S | ||
Bovenwijkse voorzieningen; energietuin Langenberg | RB 18-12-2024 | BR Bovenwijkse voorzieningen | 10 | 10 | I | ||
Doorstart kunstgemaal | RB 04-07-2024 | Algemene reserve | 13 | 13 | I | ||
Haalbaarheidsonderzoeken Integraal Huisvestingsplan (IHP) | RB 04-07-2024 | Algemene reserve | 30 | 30 | I | ||
Vorming verliesvoorziening grondexploitatie Magnoliaweg | RB 28-11-2024 | Algemene reserve / BR Bovenwijkse voorzieningen | 32 | 462 | I | ||
Vb van de bouw van de VO-school in Vorden | RB 04-07-2024 | Algemene reserve | 34 | 34 | I | ||
Landelijk gebied | RB 04-07-2024 | Algemene reserve | 80 | 80 | I | ||
Onderhoudsplan civile kunstwerken | RB 21-12-2023 | Algemene reserve | 100 | 100 | I | ||
Bijdrage vervanging bruggen voor toeristische infrastructuur | RB 04-07-2024 | Algemene reserve | 100 | 100 | I | ||
Verkeersaanpassingen Hummelo | RB 04-07-2024 | Algemene reserve | 100 | 100 | I | ||
Bijdrage MFA Bronckhorst Midden | RB 18-12-2024 | Algemene reserve | 350 | 350 | I | ||
Afwaardering kavel horecapand | RB 04-07-2024 | Algemene reserve | 625 | 625 | I | ||
Beschikking reserves Programma 2 | 275 | 279 | 1.474 | 1.904 | |||
I = Incidenteel; S = Structureel |
Programma 3
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Revitaliseren van bedrijventerreinen | RB 04-07-2024 | Algemene reserve | 15 | 15 | I | ||
Vitale kernen; voorbereiding Smidsstraat / Magnoliaweg | RB 21-12-2024 | Algemene reserve | 65 | 65 | I | ||
Uitvoering projecten vitale kernen | RB 04-07-2024 | Algemene reserve | 120 | 120 | I | ||
Beschikking reserves Programma 3 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
I = Incidenteel; S = Structureel |
Programma 4
Geen.
Algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Verduurzamen sport; restant toevoeging BR IA | RB 21-09-2023 | BR IA bijdragen ineens | 294 | 294 | I | ||
Sparen ravijnjaar | basisbegroting | Algemene reserve | 500 | 500 | I | ||
Resultaat t/m 2e Tussenrapportage; toevoeging AR | RB 10-10-2024 | Algemene reserve | 2.645 | 2.645 | I | ||
Resultaat t/m 2e Tussenrapportage; toevoeging BR IA | RB 10-10-2024 | BR IA kapitaallasten | 2.700 | 2.700 | I | ||
Dekking kapitaallasten investeringsagenda | basisbegroting | BR IA kapitaallasten | 7 | 7 | S | ||
Verduurzamen sport; restant toevoeging BR IA | RB 21-09-2023 | Algemene reserve | 294 | 294 | I | ||
Dekking bijdragen ineens investeringsagenda | basisbegroting | BR IA bijdragen ineens | 2.350 | 2.250 | I | ||
Beschikking reserves Algemene Dekkingsmiddelen | 6.139 | 6.139 | 2.651 | 2.551 | |||
I = Incidenteel; S = Structureel |
Overhead
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Derving Nuondividend | basisbegroting | BR Nuondividend | 115 | 115 | I | ||
Huisvesting (gemeentehuis / werf) | basisbegroting | BR Gemeentehuis | 177 | 177 | S | ||
Beschikking reserves Overhead | 0 | 0 | 292 | 292 | |||
I = Incidenteel; S = Structureel |