Programma 1
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Hervormingsagenda Jeugd 2023-2024: Septembercirculaire | RB 18-12-2025 | Algemene reserve | 1.205 | 1.205 | I | ||
Bijzondere bijstand t.l.v. Minimafonds | programmabegroting | BR Minimafonds | 5 | 9 | S | ||
Programma Migratie en Integratie | RB 25-04-2024 | 569 | 569 | I | |||
Beschikking reserves Programma 1 | 1.205 | 1.205 | 574 | 578 | |||
Programma 2
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Gebiedsplannen Leefbaar en Sportief Bronckhorst: extra budget | RB 18-12-2024 | Algemene reserve | 477 | 477 | I | ||
Bijdrage MFA Bronckhorst Midden; inrichting parkeervoorzieningen | RB 26-06-2025 | BR IA kapitaallasten | 125 | 125 | I | ||
Bijdrage MFA Bronckhorst Midden: Uit subsidieregeling verduurzamen maatschappelijke accommodaties | RB 06-11-2025 | BR IA bijdrage ineens | 80 | 80 | I | ||
Bijdrage SSO Halle | RB 26-06-2025 | BR IA bijdrage ineens | 500 | 500 | I | ||
Opheffen BR Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen | RB 06-11-2025 | BR IA kapitaallasten | 112 | 112 | I | ||
Nieuwbouw Dorpsschool Halle | RB 18-09-2025 | BR IA kapitaallasten bestemd | 2.965 | 2.965 | I | ||
Winstneming grondexploitaties | RB 27-11-2025 | Algemene reserve | 275 | 274 | I | ||
Deels vrij laten vallen verliesvoorziening Magnoliaweg Zelhem | RB 27-11-2025 | Algemene reserve | 2 | 2 | I | ||
Gebiedsplannen Leefbaar en Sportief Bronckhorst extra budget | RB 18-12-2024 | Algemene reserve / BR IA bijdrage ineens | 2.440 | 2.440 | I | ||
Bovenwijkse voorzieningen bestemd; regenwaterriool Pastoriestraat Baak | RB 06-11-2025 | BR Bovenwijkse voorzieningen bestemd | 150 | 150 | I | ||
Bovenwijkse voorzieningen bestemd; wadi en regenwaterriool Zuivelhof Vorden | RB 06-11-2025 | BR Bovenwijkse voorzieningen bestemd | 100 | 100 | I | ||
Bovenwijkse voorzieningen bestemd; Zomerweg Achter-Drempt | RB 08-06-2023 | BR Bovenwijkse voorzieningen bestemd | 500 | 500 | I | ||
Bovenwijkse voorzieningen bestemd; regenwaterberging Bloemenbuurt Zelhem | RB 28-11-2024 | BR Bovenwijkse voorzieningen bestemd | 780 | 780 | I | ||
Bovenwijkse voorzieningen bestemd; Herinrichting Markt Zelhem | RB 05-06-2025 | BR Bovenwijkse voorzieningen bestemd | 326 | 326 | I | ||
Bovenwijkse voorzieningen bestemd; regenwaterberging 't Loo Zelhem | RB 06-11-2025 | BR Bovenwijkse voorzieningen bestemd | 340 | 340 | I | ||
Oranje initiatieven Leefbaar en Sportief Bronckhorst | RB 09-10-2025 | Algemene reserve | 867 | 867 | I | ||
Nieuwbouw Dorpsschool Halle | RB 18-09-2025 | Algemene reserve / BR IA kapitaallasten bestemd / BR Bovenwijkse voorzieningen | 2.965 | 2.965 | I | ||
Bijdrage MFA Bronckhorst Midden | RB 18-12-2024 | Algemene reserve | 133 | 133 | I | ||
Aanvullen verliesvoorziening Industriepark | RB 27-11-2025 | Algemene reserve | 400 | 400 | I | ||
Vormen verliesvoorziening 't Loo Zelhem | RB 27-11-2025 | Algemene reserve | 258 | 367 | I | ||
Beschikking reserves Programma 2 | 4.535 | 4.535 | 9.258 | 9.367 | |||
Programma 3
Geen.
Programma 4
Geen.
Algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Stortingen BR Bovenwijkse voorzieningen bestemd | diverse data | 2.196 | 2.196 | S | |||
Bovenwijkse voorzieningen | RB 06-11-2025 | 153 | 165 | S | |||
Stortingen BR Investeringsagenda bestemd | RB 06-11-2025 | 22.655 | 22.655 | I | |||
Storting BR Kapitaallasten Investeringsagenda bestemd | RB 27-11-2025 | 75 | 75 | I | |||
Tussentijdse resultaatbestemmingen 2e Tussenrapportage 2025 | RB 06-11-2025 | 742 | 742 | I | |||
Tussentijdse resultaatbestemmingen Tussenrapportage 2024 | RB 10-10-2024 | 330 | 330 | I | |||
Resultaatbestemmingen Jaarstukken 2024 | RB 26-06-2025 | 1.409 | 1.409 | I | |||
Opheffen BR Duurzaam ruimtegebruik | RB 06-11-2025 | 112 | 112 | I | |||
Dekking kapitaallasten Investeringsagenda | programma- | BR IA kapitaallasten | 627 | 627 | S | ||
Dekking kapitaallasten besloten projecten Investeringsagenda | programma- | BR IA kapitaallasten | 209 | 119 | I | ||
Onttrekking voor BR Investeringsagenda bestemd | RB 06-11-2025 | Algemene reserve | 22.655 | 22.655 | I | ||
Onttreking voor BR Kapitaallasten Investeringsagenda bestemd | RB 27-11-2025 | BR IA bijdragen ineens | 75 | 75 | I | ||
Beschikking reserves Algemene Dekkingsmiddelen | 25.821 | 25.833 | 25.415 | 25.325 | |||
Overhead
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking | I/S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Rekening | Begroot | Rekening | ||||
Derving Nuondividend | programma- | BR Nuondividend | 57 | 57 | I | ||
Huisvesting (gemeentehuis / werf) | programma- | BR Gemeentehuis | 177 | 177 | S | ||
Beschikking reserves Overhead | 0 | 0 | 235 | 235 | |||

Toevoeging aan reserves en bestedingen voor projecten