Op grond van de WNT nemen we in de jaarrekening informatie op over de bezoldiging van onze topfunctionarissen.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking | ||
|---|---|---|
Omschrijving (bedragen in €) | M.J.J. Rommers | M. Veenbergen |
Functiegegevens | gemeente-secretaris / algemeen directeur | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | ||
Beloningen betaalbaar op termijn | ||
Subtotaal | 162.082 | 135.076 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | ||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Bezoldiging | 162.082 | 135.076 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. / n.v.t | n.v.t. / n.v.t |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2024 | M.J.J. Rommers | M. Veenbergen |
Functiegegevens | gemeente-secretaris / algemeen directeur | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1-2 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 124.157 | 110.463 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.779 | 18.948 |
Subtotaal | 144.936 | 129.411 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 213.265 | 233.000 |
Bezoldiging | 144.936 | 129.411 |
We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan (toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2025 is € 246.000) en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.

Wet Normering Topsalarissen (WNT)