Voordelig resultaat
We sluiten het jaar af met een saldo van € . Bij de begroting, en de daarop tussentijds aangebrachte wijzigingen, gingen we nog uit van een resultaat van € . In onderstaand overzicht geven we u een overzicht op hoofdlijnen.
Mutatie eigen vermogen | Raming | Rekening |
|---|---|---|
Baten | 120.146 | 122.885 |
Lasten | 124.367 | 119.011 |
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten | -4.221 | 3.875 |
Toevoeging aan reserves | 6.681 | 6.692 |
Onttrekking aan reserves | 10.602 | 10.625 |
Gerealiseerde resultaat | -301 | 7.807 |
In de loop van het jaar voerden we wijzigingen door
In november 2024 stelde u de begroting vast. De daarna doorgevoerde wijzigingen hebben geleid tot een begrotingstekort van € . De wijzigingen leest u in onderstaand overzicht.
Omschrijving | Voordelig | Nadelig | Bedrag |
|---|---|---|---|
Primitieve begroting | 1.634 | ||
Amendement gebruik blauwe diesel | 28 | ||
Eerste begrotingswijziging (december 2024) | 275 | ||
Decembercirculaire 2024 | 291 | ||
Overige raadsbesluiten voor 1e Tussenrapportage | 5 | ||
1e Tussenrapportage (juni 2025) | 4.494 | ||
Meicirculaire | 947 | ||
Actualiseren kapitaallasten (na Jaarstukken 2024) | 1.138 | ||
2e Tussenrapportage (november 2025) | 1.169 | ||
Septembercirculaire | 287 | ||
Eindwijziging | 953 | ||
Totaal mutaties | 3.826 | 5.761 | -1.935 |
Totaal geraamd resultaat (+ = overschot - = tekort) | -301 |
Beschikkingen en toevoegingen aan de reserves
De individuele beschikkingen en toevoegingen aan de reserves geven we verderop in dit hoofdstuk weer in de toelichting op de baten en lasten op kostensoort (3.6.4).
Resultaat
Het resultaat is € dan we hadden begroot voor dit jaar. De afwijkingen op de programma's lichten we in hoofdlijnen toe in het overzicht baten en lasten per taakveld (3.11).

Voordelig resultaat