Onder de voorraden staan de in exploitatie genomen gronden en de nog te verkopen kavels van afgesloten exploitaties. De toelichting hierop las u eerder in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7). Ook staan hier de activa die daadwerkelijk bestemd zijn voor de verkoop onder de voorraden.
Van de in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie is het volgende overzicht te geven:
In exploitatie genomen bouwgrondexploitatie | Boekwaarde 1/1 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Boekwaarde 31/12 |
|---|---|---|---|---|
Bedrijventerreinen: | ||||
- Vinkenkamp Zelhem | 24 | 0 | 0 | 24 |
- Industriepark Zelhem | 1.506 | 374 | 0 | 1.880 |
- Voorziening waardering Industriepark Zelhem | -206 | 0 | -400 | -606 |
Totaal boekwaarden bedrijventerreinen | 1.324 | 374 | -400 | 1.298 |
Woningbouwlocaties: | ||||
- Tarwestraat Halle | 31 | 32 | -171 | -108 |
- Kerkhofweg Steenderen | 48 | 14 | 0 | 62 |
- Weth. Campermanstraat Toldijk | 82 | 13 | 0 | 94 |
- Het Loo Zelhem | 467 | 809 | -155 | 1.121 |
- Voorziening waardering Het Loo Zelhem | 0 | -367 | -367 | |
- Magnoliaweg Zelhem | 534 | 12 | 0 | 547 |
- Voorziening waardering Magnoliaweg Zelhem | 2 | 0 | -460 | |
- CPO Hummelo | -103 | 30 | 0 | -73 |
- CPO Ludger Wichmond | 186 | 288 | -499 | -25 |
Totaal boekwaarden woningbouwlocaties | 782 | 1.200 | -1.192 | 790 |
Totaal boekwaarden bouwgrond in exploitatie | 2.106 | 1.575 | -1.592 | 2.089 |
Op het bedrijventerrein Vinkenkamp resteert nog één perceel te verkopen. De verliezen dekten we af door het treffen van een voorziening (voorziening waardering Industriepark Zelhem, Magnoliaweg Zelhem en Het Loo Zelhem). Daarnaast zijn de tussentijdse winstnemingen in 2025 gestort in de Algemene reserve.
Ramingen in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie | Boekwaarde 31/12 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd resultaat (eindwaarde) | Geraamd resultaat (contante waarde) |
|---|---|---|---|---|---|
- Bedrijventerreinen | 1.298 | 1.061 | 2.269 | -630 | -606 |
- Woningbouwlocaties | 790 | 1.799 | 3.198 | -199 | -169 |
Totaal ramingen | 2.089 | 2.860 | 5.467 | -829 | -774 |
Voor de winstneming passen we, volgens het BBV, de methode percentage of completion toe. Bij alle berekeningen hanteren we gangbare kengetallen voor kosten en opbrengsten, die bovendien extern zijn getoetst. Op complexniveau dekten we de voorziene negatieve saldi volledig af, volgens het BBV, door deze voor 100% te voorzien. We verwachten in de grondexploitaties in totaal € 2,9 mln aan kosten te maken en € 5,5 mln aan opbrengsten te realiseren. Op basis van de contante waarde leidt dit tot een verwacht verlies van € 0,8 mln (op eindwaarde € 0,7 mln).
