0.10 Mutaties reserves | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroot na wijz. 2025 (A) | Rekening 2025 (B) | Verschil (A - B) | V / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 9.610 | 0 | 31.561 | 31.572 | -11 | N |
Totaal baten (8) | 6.265 | 2.225 | 35.482 | 35.505 | 23 | V |
Saldo | -3.346 | 2.225 | 3.920 | 3.933 | 12 | V |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroot na wijz. 2025 (A) | Rekening 2025 (B) | Verschil (A - B) | V / N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 0 | 7.751 | 11.611 | 0 | 11.611 | V |
Totaal baten (8) | 824 | 6.146 | 11.912 | 0 | -11.912 | N |
Saldo | 824 | -1.606 | 301 | 0 | -301 | N |

Reserves en resultaat