Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering | 71.463 | 72.606 | 75.879 | 76.123 |
Overige inkomensoverdrachten | 18.598 | 17.745 | 19.198 | |
Belastingen | 14.749 | 14.784 | 15.053 | 15.415 |
Overige opbr., huren en pachten, leges | 10.969 | 9.565 | 10.410 | |
Dividend, winstuitkering | 840 | 580 | 556 | 533 |
Verkoop grond en overige duurzame goederen | 767 | |||
Totaal baten | 117.386 | 107.016 | 123.269 | 123.875 |
Lasten | ||||
Personeelskosten | 33.966 | 33.688 | 39.106 | 37.008 |
Afschrijvingen | 3.921 | 3.681 | 2.642 | 2.656 |
Inkomensoverdrachten | 48.947 | 43.135 | 49.912 | 47.805 |
Kosten derden | 26.694 | |||
Dotaties voorzieningen | 2.808 | 1.389 | 3.098 | 3.554 |
Aankoop grond en overige duurzame goederen | 0 | 222 | ||
Totaal lasten | 116.827 | 107.235 | 125.478 | 119.932 |
Rente | ||||
Rente baten | 105 | 494 | ||
Rente lasten | 609 | 506 | 544 | 545 |
Saldo rente | 573 | -400 | -90 | -51 |
Activering mutaties grondexploitaties | 1.390 | 0 | -1.923 | -17 |
Saldo van baten en lasten | 2.522 | -619 | -4.221 | 3.875 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | ||||
Toevoeging reserves | 9.610 | 0 | 31.561 | 31.572 |
Onttrekking reserves | 6.265 | 2.225 | 35.482 | 35.505 |
Gerealiseerde resultaat | -824 | 1.606 | -301 | 7.807 |
(- = tekort) |

Baten en lasten op kostensoort