Dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijzigingen | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Onvoorziene uitgaven (A) | 0 | 126 | 126 | 0 |
Lokale heffingen | ||||
- Onroerende zaakbelastingen woningen | 6.106 | 6.785 | 6.903 | 6.937 |
- Onroerende zaakbelastingen eigenaren niet woningen | 1.760 | 1.820 | 1.837 | 1.909 |
- Onroerende zaakbelastingen gebruikers niet woningen | 1.054 | 1.164 | 1.157 | 1.202 |
- Reclamebelasting | 138 | 140 | 140 | 141 |
Lokale heffingen (B) | 9.059 | 9.909 | 10.037 | 10.190 |
Algemene uitkering | ||||
- Algemene uitkering | 71.463 | 72.606 | 75.879 | 76.123 |
Algemene uitkering (C) | 71.463 | 72.606 | 75.879 | 76.123 |
Dividend / winstuitkering | ||||
- Alliander | 684 | 400 | 376 | 378 |
- BNG | 156 | 180 | 180 | 154 |
Dividend (D) | 840 | 580 | 556 | 533 |
Overige algemene dekkingsmiddelen (E) | 2.726 | 67 | ||
Saldo financieringsfunctie (F) | 573 | 796 | -90 | -51 |
Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F) | 82.722 | 86.742 | 86.575 | 86.876 |
We gebruiken de financiële middelen voor onze maatschappelijke doelen en verantwoordelijkheden richting onze burgers. We lichten ze hieronder toe.
Onvoorziene uitgaven
De begroting kent een post voor onvoorziene uitgaven. In de financiële verordening is dit bedrag gesteld op € 3,50 per inwoner. We gebruiken dit om eenmalige kosten te dekken die voldoen aan de drie 'O-criteria': onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. In 2025 werd deze post niet ingezet.
Lokale heffingen
Deze baten betalen onze inwoners. De reclamebelasting zetten we in voor subsidie aan ondernemersverenigingen en Industriekring Zelhem binnen deelprogramma 3A Economie (2.1.3).
De andere heffingen staan op andere plekken in de jaarrekening. De opbrengsten uit toeristen- en forensenbelasting verantwoorden we binnen deelprogramma 3A Economie (2.1.3) en zijn vrij te besteden. Ook begraafrechten, riool- en afvalstoffenheffing staan niet in het overzicht. De opbrengsten daarvan zijn bedoeld om de kosten daarvan te dekken.Over de lokale heffingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).
Algemene uitkering
De verantwoording van de Algemene uitkering Gemeentefonds valt € 244.000 hoger uit dan in de programmabegroting was opgenomen. Dit bedrag komt overeen met de uitkomst van de Decembercirculaire 2025. Hierover informeerden we u via de actieve informatievoorziening. Besluiten genomen na 1 januari om begrotingen van het voorgaande jaar bij te stellen, mogen we niet meer opnemen. Om deze reden is de Decembercirculaire niet als begrotingswijziging verwerkt in 2025. De hogere Algemene uitkering geeft de volgende effecten:
- vrij besteedbare ruimte wat in het jaarresultaat valt (€ 89.000);
- compensatie voor de uitvoeringslasten van het wetsvoorstel 'Versterking regie volkshuisvesting' waarvoor een resultaatbestemming in het raadsvoorstel volgt (€ 155.000).
Dividend
We nemen deel in zeven bedrijven. Van twee bedrijven (Alliander en BNG) ontvingen we dividend. Meer Informatie over de deelnemingen staat in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).
Saldo financieringsfunctie
De financieringsaanpak vindt u in de paragraaf Financiering (2.2.4).
Indicatoren
Lokale indicatoren
We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.
Landelijke indicatoren
Landelijk vastgestelde indicatoren | Bron | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Gelderland 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000) | CBS 2025 | € 417 | € 437 | € 443 | € 398 |
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d.24-02-2026 | |||||
Landelijk vastgestelde indicatoren | Bron | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Gelderland 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's) | COELO 2025 | € 936 | € 980 | € 1.011 | € 987 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's) | COELO 2025 | € 988 | € 1.027 | € 1.061 | € 1.052 |
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d.24-02-2026 | |||||
Risico's
Risico's resultaat
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum |
|---|---|---|---|---|
Extern - Toename van aantal SPUKS, waardoor verantwoording in gedrang kan komen. | Wij geld moeten terugbetalen doordat wij de middelen niet correct verantwoord kunnen krijgen. (Denk hierbij aan urenverantwoording) | Financieel - Wij een onverwacht tekort krijgen doordat middelen al uitgegeven zijn. | 10% | € 500.000 |
Risico's Algemene uitkering
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum |
|---|---|---|---|---|
Extern - Terugloop van een aantal SPUKS naar de Algemene uitkering | De overheveling naar Algemene uitkering wordt gekort met 10%. Dit wordt ingehouden van het budget. | Financieel - Het volledige budget of meer van de SPUK benodigd is voor deze onderwerpen, dan ontstaat er een tekort. | 10% | € 1.000.000 |
Extern - Raming stelpost BCF (BTW-compensatiefonds) conform Provinciale richtlijnen | De opbrengst te hoog is ingeschat | Financieel - Dit leidt tot een begrotingstekort | 10% | € 570.000 |
Extern - Omzetting door het rijk van de algemene uitkering in specifieke regelingen (SPUK). Ondanks de melding van het rijk dat een aantal SPUKS over of terug gaan naar de algemene uitkering blijft dit risico bestaan. Het aantal SPUKS neemt nog toe. | Hogere bestedingen worden niet vergoed, lagere bestedingen moeten worden terugbetaald | Financieel - Er hogere administratieve lasten en financiële tekorten kunnen ontstaan; Niet financieel - Er imagoschade optreedt wanneer er niet juist verantwoord kan worden | 25% | € 200.000 |
Extern - Inflatie | De inflatie wordt onvoldoende gecompenseerd | Financieel - Dit leidt tot een begrotingstekort | 10% | € 500.000 |
Risico's Overige algemene dekkingsmiddelen
Risico-oorzaak (Als gevolg van...) | Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...) | Risicogevolg (met als gevolg dat...) | Netto Kans | Totaal: Netto Financieel Maximum |
|---|---|---|---|---|
Mens - Een onjuiste belastingaangifte | Naar aanleiding van controles door de belastingdienst correcties worden opgelegd vanwege onjuiste aangiften omzetbelasting en btw compensatiefonds (BCF) | Financieel - Fout wordt geëxtrapoleerd naar de totaal geclaimde btw over de nog niet afgesloten (belasting) jaren en wordt teruggevorderd verhoogd met een boete en rente | 40% | € 500.000 |
Mens - Het onvoldoende vermogen van de medewerkers te signaleren en/of het tot hun taak rekenen de leidinggevende te informeren | Keuzes van het management worden gebaseerd op onjuiste (management) informatie | Financieel - Middelen op de verkeerde zaken worden ingezet | 25% | € 100.000 |
Dekking projectkosten uit reserves
De toevoeging van reserves en dekking van projectkosten uit reserves leest u in hoofdstuk 3.13.

Dekkingsmiddelen