Deelprogramma / taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING | 6.512 | 8.918 | -2.406 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.284 | 7.264 | -980 |
7.1 Volksgezondheid | 228 | 1.654 | -1.426 |
1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN | 8.148 | 43.410 | -35.262 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 32 | -32 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 380 | -380 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 8 | 2.749 | -2.742 |
6.3 Inkomensregelingen | 6.548 | 9.152 | -2.604 |
6.4 WSW en beschut werk | 523 | 4.883 | -4.360 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 22 | 942 | -920 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 148 | 1.043 | -895 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 334 | 4.406 | -4.073 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 4.516 | -4.516 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 134 | -134 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 714 | -714 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 32 | 6.574 | -6.542 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 1.002 | -1.002 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 935 | -935 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 3.544 | -3.544 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 452 | -452 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 229 | -229 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 488 | 6 | 482 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 13 | -13 |
6.821 Jeugdbescherming | 47 | 486 | -440 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 55 | -55 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 657 | -657 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 505 | -505 |
2A Passend wonen | 2.697 | 2.340 | 357 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 446 | 531 | -85 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.251 | 1.809 | 442 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 8.119 | 32.227 | -24.108 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 231 | 503 | -272 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 3.005 | -3.005 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 64 | 910 | -846 |
2.1 Verkeer en vervoer | 491 | 6.494 | -6.003 |
2.2 Parkeren | 0 | 22 | -22 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 49 | -49 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 218 | -218 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 94 | 1.091 | -997 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 159 | 1.628 | -1.468 |
5.1 Sportbeleid en activering | 375 | 3.551 | -3.175 |
5.2 Sportaccommodaties | 418 | 1.289 | -871 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 318 | -318 |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 34 | 489 | -456 |
5.6 Media | 78 | 996 | -918 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 198 | 4.633 | -4.435 |
7.2 Riolering | 4.584 | 3.418 | 1.166 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 593 | 478 | 115 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 799 | 3.135 | -2.336 |
3A Economie | 738 | 2.062 | -1.323 |
3.1 Economische ontwikkeling | -99 | 663 | -762 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 186 | 721 | -535 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 32 | -31 |
3.4 Economische promotie | 651 | 645 | 5 |
3B Duurzaamheid | 6.231 | 7.477 | -1.246 |
7.3 Afval | 5.078 | 4.086 | 992 |
7.4 Milieubeheer | 1.154 | 3.391 | -2.238 |
4A Besturen | 810 | 5.664 | -4.854 |
0.1 Bestuur | 0 | 3.601 | -3.600 |
0.2 Burgerzaken | 810 | 2.064 | -1.253 |
Algemene dekkingsmiddelen | 89.115 | 1.979 | 87.136 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 76.123 | 0 | 76.123 |
0.5 Treasury | 533 | 2 | 530 |
0.61 OZB woningen | 6.937 | 497 | 6.440 |
0.62 OZB niet-woningen | 3.111 | 107 | 3.004 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 141 | 33 | 108 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.776 | 794 | 982 |
0.5 Treasury | 494 | 545 | -51 |
OVERH Overhead | 514 | 14.933 | -14.420 |
0.4 Overhead | 514 | 14.933 | -14.420 |
MR Stortingen en onttrekkingen reserves | 10.625 | 6.692 | 3.933 |
0.10 Mutaties reserves | 10.625 | 6.692 | 3.933 |
Totaal van de taakvelden | 133.510 | 125.703 | 7.807 |
In hoofdstuk 3.11 geven we de toelichting op de baten en lasten per taakveld weer.

Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld