De financiële activa hebben betrekking op:
Financiële vaste activa, uitsplitsing boekwaarden | Boekjaar | Voorgaand boekjaar |
|---|---|---|
- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 260 | 260 |
- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 46 | 46 |
- leningen aan deelnemingen | 2.454 | 2.474 |
- overige langlopende geldleningen | 9.013 | 8.975 |
Totaal financiële vaste activa | 11.773 | 11.754 |
Wat voor Bronckhorst onder de verschillende financiële activa valt, lichten we hieronder toe.
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Omschrijving | Aantal aandelen | Nominale waarde per aandeel | Boekwaarde deelneming | Verantwoorde dividenden 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten | 72.384 | 2,50 | 167 | 154 |
Alliander | 539.969 | 5,00 | 28 | 378 |
Vitens | 21.362 | 1,00 | 4 | |
Amphion | 42 | 453,78 | 10 | |
Circulus - Berkel BV (aandelen F) | 773 | 1,00 | 52 | |
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 260 | 533 |
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
Omschrijving | Verstrekking |
|---|---|
Intergemeentelijke kredietbank | 46 |
De deelnemende gemeenten legden € 1,59 per inwoner in als werkkapitaal. Het bedrag is in 2018 voor het laatst vastgesteld.
Leningen aan deelnemingen
Omschrijving | % lening | Aflossing 2025 | Schuldrestant ultimo boekjaar |
|---|---|---|---|
Alliander ('reverse converteerbare hybride' obligatielening voor de financiering van uitbreiding en verzwaring van netwerken voor stroom en gas) | 0 | 2.386 | |
AGEM Gemeentelijke Energie BV (aandeel aankoop van Zonnepark Braamt) | 20 | 68 | |
Totaal leningen aan deelnemingen | 20 | 2.454 |
Overige langlopende geldleningen
Omschrijving | % lening | Aflossing 2025 | Schuldrestant ultimo boekjaar |
|---|---|---|---|
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten | 7.655 | ||
Personeelshypotheken | 25 | 995 | |
Pro 8 | 0 | 363 | |
Totaal overige langlopende geldleningen | 25 | 9.013 |
De leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zijn onder te verdelen in:
Leningen SVn | Uitstaand bedrag | Waarvan nog beschik-baar om uit te lenen |
|---|---|---|
Startersfonds | 2.135 | 1.455 |
Duurzaamheidsfonds | 987 | 331 |
Blijversfonds | 58 | 9 |
Duurzaamheidsfonds non-profit | 487 | 363 |
Stimuleringsfonds kluswoningen | 83 | 14 |
Toekomstbestendig wonen | 3.834 | 246 |
Overig | 71 | 71 |
Totaal | 7.655 | 2.489 |
Omschrijving | Saldo 1/1 | Aflos-singen | Rente | Uitle-ningen | Beheer-kosten | Ov. mutatie | Saldo 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar om uit te lenen | 2.783 | 665 | 97 | 1.022 | 33 | 0 | 2.489 |
Omschrijving | Saldo 1/1 | Uitleningen | Aflossingen | Saldo 31/12 |
|---|---|---|---|---|
Uitstaande leningen | 4.809 | 1.022 | 665 | 5.166 |
Op de uitstaande leningen bij SVn ontvingen we gemiddeld 1,3% rente (2024: 1,9%).
