Het verloop van de materiële vaste activa geven we als volgt weer:
Materiële vaste activa, verloopoverzicht | Boek-waarde 1-1 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Afschrij-vingen | Boek-waarde 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- investeringen met economisch nut | 51.598 | 9.511 | 1.441 | 444 | 0 | 1.827 | 57.397 |
af: voorgenomen te verkopen (presentatie onder Voorraden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- per saldo investeringen met economisch nut | 51.598 | 9.511 | 1.441 | 444 | 0 | 1.827 | 57.397 |
- invest. met econ.nut met mogelijke dekking door heffingen | 10.597 | 2.761 | 1.219 | 7 | 0 | 568 | 11.564 |
- investeringen met maatschappelijk nut | 6.142 | 498 | 0 | 0 | 0 | 261 | 6.379 |
Totaal materiële vaste activa | 68.338 | 12.769 | 2.660 | 451 | 0 | 2.656 | 75.341 |
De afzonderlijke investeringen staan in de investeringsplannen. Daarin staat het jaar van beschikbaar stellen van het krediet, de omvang, de besteding tot en met het voorgaande jaar en de besteding in . De besteding van de beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen laten we per programma zien in hoofdstuk 3.12.
De materiële vaste activa (MVA) rubriceren we als volgt:
Materiële vaste activa, verloopoverzicht per categorie | Boek-waarde 1-1 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Afschrij-vingen | Boek-waarde 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA economisch nut | |||||||
- gronden en terreinen | 4.480 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.180 |
- bedrijfsgebouwen | 43.910 | 7.049 | 0 | 1.885 | 0 | 1.267 | 47.806 |
- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 57 | 934 | 0 | 0 | 0 | 7 | 984 |
- vervoermiddelen | 1.164 | 385 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1.322 |
- machines, apparaten en installaties | 1.153 | 321 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1.316 |
- overige materiële vaste activa | 835 | 120 | 0 | 0 | 0 | 166 | 788 |
Totaal MVA economisch nut | 51.598 | 9.511 | 0 | 1.885 | 0 | 1.827 | 57.397 |
MVA economisch nut met mogelijke dekking door heffingen | |||||||
- gronden en terreinen | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
- bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 9.246 | 2.705 | 0 | 1.226 | 0 | 390 | 10.335 |
- overige materiële vaste activa | 1.260 | 56 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1.138 |
Totaal MVA economisch nut met mogelijke dekking door heffingen | 10.597 | 2.761 | 0 | 1.226 | 0 | 568 | 11.564 |
MVA maatschappelijk nut | |||||||
- gronden en terreinen | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 5.479 | 498 | 0 | 0 | 0 | 261 | 5.716 |
Totaal MVA maatschappelijk nut | 6.142 | 498 | 0 | 0 | 0 | 261 | 6.379 |
Totaal materiële vaste activa | 68.338 | 12.769 | 0 | 3.111 | 0 | 2.656 | 75.341 |
